欢迎您访问永嘉科凯阀门有限公司网站,公司主营铸钢闸阀、铸钢截止阀、铸钢止回阀、保温闸阀等产品!
全国咨询热线:15167780455

产品展示

其他

PZ973H电动刀闸阀

产品具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点
产品详情
PZ973H电动刀闸阀产品概述 刀型闸阀,也叫刀形闸阀、刀闸阀,适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。刀型闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸,公称尺寸 DN50~DN800,可在工作压力0.6MPa~1.6MPa,使用温度≤100℃情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

作用:主要用于排空、卸放管路中的介质。 
适用介质:粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。 
应用:主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣,亦可用于污水处理。 
特点:本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点 

PZ973H电动刀闸阀--主要性能规范: 
公称压力(MPa)  壳体试验(MPa)  密封试验(MPa)  工作温度  适用介质 
1.0
1.6 
1.5
2.4 
1.1
1.8 
≤100℃
≤425℃ 
纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物  

二、PZ973H电动刀闸阀--主要零部件材质: 
体、盖  闸阀  阀杆  密封面 
不锈钢、碳钢、灰铸铁  碳钢、不锈钢  不锈钢  橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 
 
三、PZ973H电动刀闸阀--主要外形及连接尺寸(mm):PZ973H、PZ973X、PZ973Y、PZ943H、PZ943F、PZ943X 
公称压力  DN  D1  D2  N-Φ  电装型号 
0.6 
MPa 
50  48  90  110  600  215  125  318  197  4-M12  DZ10 
65  48  110  130  670  215  125  318  197  4-M12  DZ10 
80  51  125  150  680  215  125  318  197  4-M16  DZ10 
100  51  145  170  700  215  125  318  197  4-M16  DZ10 
125  57  175  200  720  215  125  318  197  8-M16  DZ10 
150  57  200  225  790  215  125  318  197  8-M16  DZ10 
200  70  255  280  850  215  125  363  197  8-M16  DZ15 
250  70  310  335  1100  215  125  363  197  12-M16  DZ20 
300  76  362  395  1180  215  125  363  197  12-M20  DZ20 
350  76  412  445  1280  215  125  363  197  12-M20  DZ30 
400  89  462  495  1460  215  125  363  197  16-M20  DZ45 
450  89  518  550  1600  240  235  437  277  16-M20  DZ45 
500  114  568  600  1800  240  235  437  277  16-M20  DZ60 
600  114  670  705  2100  240  235  437  277  20-M22  DZ60 
700  127  775  810  2300  274  260  526  283  24-M22  DZ90 
800  127  880  920  2500  274  260  526  283  24-M27  DZ120 
900  154  980  1020  2700  319  295  554  309  24-M27  DZ180 
1000  165  1080  1120  2900  319  295  554  309  28-M27  DZ250 
1200  190  1295  1340  2300  319  295  554  309  32-M27  DZ250 
1.0 
MPa 
50  48  100  125  600  215  125  318  197  4-M16  DZ10 
65  48  120  145  670  215  125  318  197  4-M16  DZ10 
80  51  135  160  680  215  125  318  197  4-M16  DZ10 
100  51  155  180  700  215  125  318  197  8-M16  DZ10 
125  57  185  210  720  215  125  318  197  8-M16  DZ10 
150  57  210  2400  790  215  125  363  197  8-M20  DZ15 
200  70  265  295  850  215  125  363  197  8-M20  DZ20 
250  70  320  350  1140  215  125  363  197  12-M20  DZ20 
300  76  368  400  1180  215  125  363  197  12-M20  DZ30 
350  76  428  460  1280  215  125  363  197  16-M20  DZ30 
400  89  482  515  1460  240  235  437  277  16-M22  DZ45 
450  89  532  565  1600  240  235  437  277  20-M22  DZ45 
500  114  585  620  1800  240  235  437  277  20-M22  DZ60 
600  114  685  725  2100  240  235  437  277  20-M27  DZ60 
700  127  800  840  2300  274  260  526  238  24-M27  DZ120 
800  127  898  950  2500  319  295  554  309  24-M30  DZ180 
900  154  1005  1050  2700  319  295  554  309  28-M30  DZ180 
1000  165  1115  1160  2900  319  295  554  309  28-M30  DZ250 
1200  190  1325  1380  3400  319  295  554  309  32-M36  DZ258 

更多产品

我们有专业的定制开发团队,可以根据实际的需求来量身订造的轴承应用解决方案。从方案指定,确定方案,订单生产及现场安装,全程贴心服务。如果有需要,请拨打15167780455电话,我们将尽快安排专业的人员联系您。

全国咨询热线: 15167780455