欢迎您访问永嘉科凯阀门有限公司网站,公司主营铸钢闸阀、铸钢截止阀、铸钢止回阀、保温闸阀等产品!
全国咨询热线:15167780455

产品展示

球阀

Q347H硬密封球阀

固定球阀是一种耐高温,耐磨的硬密封固定球阀。适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、腐蚀性介质等介质的管路
产品详情
Q347H硬密封球阀产品概述:Q347H/W/Y固定球阀是一种耐高温,耐磨的硬密封固定球阀。Z高温度能耐到450°,.该阀门两边阀座采用弹簧的弹力使两边阀座紧紧的抱住球心起到密封作用。密封材质选用硬质合金,球面是喷焊的。这样的硬度系数比较高。阀座与阀体之间用石墨密封,所以温度能耐到450°。Q47H/W/Y硬密封固定球阀的好处是:密封性能好,耐高温,耐磨,启闭轻松,
Q47H/W/Y 型  PN16-160  硬密封固定球阀:法兰连接形式,固定式,阀座密封面
不锈钢(H/W),硬质合金(Y),Q47H/W/Y-16-160P ,Q47H/W/Y-16-160R
球阀适用于截断或接通管路中的介质,可分别适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、腐蚀性介质等介质的管路。
固定球阀产品标准规范
设计制造标准:GB 12237-89
法兰连接标准:JB/T79-94
试验检验标准:JB/T 9092、GB/T 13927
固定球阀产品性能参数
Q47H/W/Y 型 PN16-160 硬密封固定球阀主要性能参数
型号 PN 工作压力MPa 工作温度/ ℃ 适用介质
Q47H-16-160C 16-160 1.6-16.0 ≤400 水、蒸气、油品
Q47H-16-160P 16-160 1.6-16.0 ≤400 弱腐蚀性介质
Q47H-16-160R 16-160 1.6-16.0 ≤400 硝酸类
Q47W-16-160C 16-160 1.6-16.0 ≤400 水、蒸气、油品
Q47W-16-160P 16-160 1.6-16.0 ≤400 弱腐蚀性介质
Q47W-16-160R 16-160 1.6-16.0 ≤400 硝酸类
Q47Y-16-160C 16-160 1.6-16.0 ≤400 水、蒸气、油品
Q47Y-16-160P 16-160 1.6-16.0 ≤400 弱腐蚀性介质
Q47Y-16-160R 16-160 1.6-16.0 ≤400 硝酸类
固定球阀主要零件材料
Q47H/W/Y 型 PN16-160 硬密封固定球阀零部件材料
型号 材料
阀体、阀盖 阀杆 密封面 填料
Q47H-16-160C 碳素钢 铬不锈钢 铬不锈钢 柔性石墨
Q47H-16-160P 铬镍钛不锈钢 铬镍钛不锈钢 铬镍钛不锈钢 柔性石墨
Q47H-16-160R 铬镍钼钛不锈钢 铬镍钼钛不锈钢 铬镍钼钛不锈钢 柔性石墨
Q47W-16-160C 碳素钢 铬不锈钢 铬不锈钢 柔性石墨
Q47W-16-160P 铬镍钛不锈钢 铬镍钛不锈钢 铬镍钛不锈钢 柔性石墨
Q47W-16-160R 铬镍钼钛不锈钢 铬镍钼钛不锈钢 铬镍钼钛不锈钢 柔性石墨
Q47Y-16-160C 碳素钢 铬不锈钢 硬质合金 柔性石墨
Q47Y-16-160P 铬镍钛不锈钢 铬镍钛不锈钢 硬质合金 柔性石墨
Q47Y-16-160R 铬镍钼钛不锈钢 铬镍钼钛不锈钢 硬质合金 柔性石墨
固定球阀产品外形及结构尺寸
Q47H/W/Y 型 PN16 硬密封固定球阀外形及结构尺寸 (mm)
DN L D D1 D2 b Z-d H
150 394 280 240 210 28 8-23 392
200 457 335 295 265 30 12-23 492
250 533 405 355 320 30 12-25 548
300 610 460 410 375 30 12-25 688
350 686 520 470 435 34 16-25 722
400 762 580 525 485 36 16-30 722
450 864 640 585 545 40 20-30 804
500 914 705 650 608 44 20-34 952
600 1067 840 770 718 48 20-41 1154
 
Q47H/W/Y 型 PN25 硬密封固定球阀外形及结构尺寸 (mm)
DN L D D1 D2 b Z-d H
150 394 300 250 218 30 8-25 392
200 457 360 310 278 34 12-25 492
250 533 425 370 332 36 12-30 548
300 610 485 430 390 40 16-30 688
350 686 550 490 448 44 16-34 722
400 762 610 550 505 48 16-34 722
450 864 660 600 555 50 20-34 804
500 914 730 660 610 52 20-41 952
600 1067 840 770 718 56 20-41 1154
 
Q47H/W/Y 型 PN40 硬密封固定球阀外形及结构尺寸 (mm)
DN L D D1 D2 D6 b Z-d H
150 403 300 250 218 204 30 8-25 402
200 502 375 320 282 260 38 12-30 498
250 568 445 385 345 313 42 12-34 655
300 648 510 450 408 364 46 16-34 658
350 762 570 510 465 422 52 16-34 686
400 838 655 585 535 474 58 16-41 880
450 914 680 610 560 524 60 20-41 1050
500 991 755 670 612 576 62 20-48 1110
600 1143 890 795 730 678 62 20-54 1400
 
Q47H/W/Y 型 PN64 硬密封固定球阀外形及结构尺寸 (mm)
DN L D D1 D2 D6 b Z-d H
100 305 250 200 168 150 32 8-25 402
125 381 295 240 202 176 36 8-30 498
150 403 340 280 240 204 38 8-34 655
200 502 405 345 300 260 44 13-34 658
250 568 470 400 352 313 48 12-41 686
300 648 530 460 412 364 54 16-41 880
350 762 595 525 475 422 60 16-41 1050
400 838 670 585 525 474 66 16-48 1110
 
Q47H/W/Y 型 PN100 硬密封固定球阀外形及结构尺寸 (mm)
DN L D D1 D2 D6 b Z-d H
50 292 195 145 112 88 28 4-25 240
65 330 220 170 138 110 32 8-25 290
80 356 230 180 148 121 34 8-25 340
100 432 265 210 172 150 38 8-30 358
125 508 310 250 210 176 42 8-34 400
150 559 350 290 250 204 46 12-34 445
200 660 430 360 312 260 54 12-41 498
250 787 500 430 382 313 60 12-41 653
300 838 585 500 442 364 70 16-48 665
350 889 655 560 498 422 76 16-54 738
400 991 715 620 558 474 80 16-54 920
 
Q47H/W/Y 型 PN160  硬密封固定球阀外形及结构尺寸 (mm)
DN L D D1 D2 D6 b Z-d H
50 368 215 165 132 88 36 8-25 250
65 419 245 190 152 110 44 8-30 300
80 381 260 205 168 121 46 8-30 345
100 457 300 240 200 150 48 8-34 415
125 559 355 285 238 176 60 8-41 446
150 610 390 318 270 204 66 12-41 477
200 737 480 400 345 260 78 12-48 520
250 838 580 485 425 313 88 12-54 628
300 965 665 570 510 364 100 16-54

更多产品

我们有专业的定制开发团队,可以根据实际的需求来量身订造的轴承应用解决方案。从方案指定,确定方案,订单生产及现场安装,全程贴心服务。如果有需要,请拨打15167780455电话,我们将尽快安排专业的人员联系您。

全国咨询热线: 15167780455